![]() |
Nome da marca: | Beishun |
Número do modelo: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD 15000-80000 Set |
Condições de pagamento: | TT, L/C |
Modelo | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volume Total da Câmara de Mistura | eu | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume de Trabalho da Câmara de Mistura |
eu
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potência do Motor de Acionamento | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potência do motor de inclinação | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Ângulo de Inclinação | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocidade de rotação do rotor (dianteiro/traseiro) | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Pressão de Ar Comprimido | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo de Ar Comprimido |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Pressão da Água de Resfriamento | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Pressão do Vapor de Aquecimento | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensão global | Milímetros | 3800x2100x3000 | 4400 x 2200 x 3100 | 4500 x 2500 x 3200 | 4800x3000x3700 | 5000 x 3300 x 3900 |
Peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
Nome da marca: | Beishun |
Número do modelo: | X N-110LX30 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | USD 15000-80000 Set |
Condições de pagamento: | TT, L/C |
Modelo | X(S)N-35x 30 | X(S)N-55x 30 | X(S)N-75 x30 | X(S)N-110 x30 | X(S)M-150 x30 | |
Volume Total da Câmara de Mistura | eu | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
Volume de Trabalho da Câmara de Mistura |
eu
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
Potência do Motor de Acionamento | KW | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
Potência do motor de inclinação | KW | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
Ângulo de Inclinação | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Velocidade de rotação do rotor (dianteiro/traseiro) | r/min | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 | 30/24,5 |
Pressão de Ar Comprimido | MPa | 0,5~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
Consumo de Ar Comprimido |
m3/min
|
≥0,9 | ≥1,0 | ≥1,0 | ≥1,5 | ≥2,0 |
Pressão da Água de Resfriamento | MPa | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 | 0,3~0,4 |
Pressão do Vapor de Aquecimento | MPa | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 | 0,5~0,8 |
Dimensão global | Milímetros | 3800x2100x3000 | 4400 x 2200 x 3100 | 4500 x 2500 x 3200 | 4800x3000x3700 | 5000 x 3300 x 3900 |
Peso | Kg | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |