Nome da marca: | BeiShun |
Número do modelo: | X(S) MX-50 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | $20000-30000 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/Contenedor |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Especificações pormenorizadas:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
volume total da câmara de mistura | 60 litros | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
volume de trabalho da câmara de mistura | 45 litros | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
potência do motor | 90 kW | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
Potência do motor hidráulico | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Velocidade de rotação frontal do rotor | 40 (regulado) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Relação de velocidade dos rotores | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
consumo de água de arrefecimento | 20 M3/hora | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Pressão do vapor de aquecimento (mistura de borracha) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Pressão do vapor de aquecimento (mistura de plástico) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Dimensão (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Peso | 10 toneladas | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Formulário Ram | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico |
Nome da marca: | BeiShun |
Número do modelo: | X(S) MX-50 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | $20000-30000 |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/Contenedor |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Especificações pormenorizadas:
X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
volume total da câmara de mistura | 60 litros | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
volume de trabalho da câmara de mistura | 45 litros | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
potência do motor | 90 kW | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
Potência do motor hidráulico | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
Velocidade de rotação frontal do rotor | 40 (regulado) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Relação de velocidade dos rotores | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
consumo de água de arrefecimento | 20 M3/hora | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Pressão do vapor de aquecimento (mistura de borracha) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Pressão do vapor de aquecimento (mistura de plástico) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
Dimensão (mm) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
Peso | 10 toneladas | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
Formulário Ram | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico | Ramo hidráulico |