Nome da marca: | BeiShun |
Número do modelo: | XJL-250 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 40000-50000USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/Contenedor |
Produtos/modelo | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Diâmetro do parafuso (mm) | 150 | 200 | 250 |
Velocidade máxima do parafuso (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Modelo de motor de tração | Y280M-8 | Y315-6 | E315L1-6 |
Capacidade (kw) | 45 | 90 | 110 |
Velocidade do dispositivo de corte (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Pressão de vapor (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Pressão da água de arrefecimento (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Capacidade de produção máxima (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Tamanho (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Quantidade (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |
Nome da marca: | BeiShun |
Número do modelo: | XJL-250 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | 40000-50000USD |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/Contenedor |
Produtos/modelo | XJL-150A | XJL-200 | XJL-250 |
Diâmetro do parafuso (mm) | 150 | 200 | 250 |
Velocidade máxima do parafuso (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
Modelo de motor de tração | Y280M-8 | Y315-6 | E315L1-6 |
Capacidade (kw) | 45 | 90 | 110 |
Velocidade do dispositivo de corte (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
Pressão de vapor (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Pressão da água de arrefecimento (MPa) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
Capacidade de produção máxima (kg/h) |
400 | 800 | 1600 |
Tamanho (mm) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
Quantidade (kg) | 6500 | 8600 | 9000 |